Купить товар: Сканер штрихкодов для маркировки Phoenix X-01
Сканер Phoenix X-01 подходит для маркировки:
Основные параметры | ||||||
Считываемые штрих-коды | 2D | |||||
Форм фактор | Ручной | |||||
Разрешение | 640 (горизонтально); 480 (вертикально) | |||||
Угол сканирования | 34° (горизонтально); 28° (вертикально) | |||||
Индикаторы считывания | Синий диод, вибрация, звуковая индикация | |||||
Максимальная контрастность | 25% | |||||
Порт подлючения | USB | |||||
Физические характеристики | ||||||
Размер | 173мм*67мм*94мм | |||||
Вес | 220 гр | |||||
Оптимальный температурный режим | +20°С - +60° С | |||||
Штрих-коды | ||||||
1D:UPC/EAN/JAN,UPS-A&UPC-E, EAN-8&EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSNCode39 (woth full ASCII), Codabar (NW7), Code 128&EAN 128, Code 93, Intereaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32(Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded | ||||||
2D: QR Code,Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode |